24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 16:21 | 17:46 | 85 分鐘 |
2 | 02:06 | 03:16 | 70 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-11-17 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
5 | 22:39 | 23:45 | 66 分鐘 | |
6 | 18:00 | 18:32 | 31 分鐘 | |
7 | 17:24 | 17:57 | 32 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
10 | 2024-11-14 | 21:53 | 22:51 | 58 分鐘 |
11 | 20:55 | 21:14 | 18 分鐘 | |
12 | 02:18 | 03:04 | 47 分鐘 | |
13 | 01:40 | 02:08 | 28 分鐘 | |
14 | 00:42 | 00:55 | 13 分鐘 | |
15 | 00:07 | 00:40 | 33 分鐘 | |
16 | 2024-11-13 | 01:46 | 02:41 | 55 分鐘 |
17 | 00:07 | 01:03 | 56 分鐘 | |
18 | 2024-11-12 | 01:51 | 02:39 | 48 分鐘 |
19 | 00:29 | 01:17 | 47 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 03:54 | 04:58 | 63 分鐘 |
21 | 03:03 | 03:28 | 25 分鐘 | |
22 | 02:03 | 02:58 | 55 分鐘 | |
23 | 00:55 | 01:41 | 46 分鐘 | |
24 | 00:13 | 00:53 | 40 分鐘 | |
25 | 2024-11-09 | 10:29 | 10:53 | 23 分鐘 |
26 | 09:47 | 10:28 | 41 分鐘 | |
27 | 2024-11-08 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
28 | 2024-11-07 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
29 | 23:35 | 23:48 | 13 分鐘 | |
30 | 23:19 | 23:33 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xwww.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |