24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 13:21 | 14:00 | 39 分鐘 |
2 | 12:53 | 13:17 | 24 分鐘 | |
3 | 11:02 | 11:19 | 17 分鐘 | |
4 | 10:10 | 10:36 | 26 分鐘 | |
5 | 09:04 | 10:00 | 56 分鐘 | |
6 | 07:40 | 07:57 | 17 分鐘 | |
7 | 07:01 | 07:30 | 29 分鐘 | |
8 | 2024-11-17 | 15:54 | 16:40 | 46 分鐘 |
9 | 12:38 | 13:56 | 78 分鐘 | |
10 | 2024-11-16 | 07:27 | 08:00 | 33 分鐘 |
11 | 07:10 | 07:22 | 12 分鐘 | |
12 | 06:36 | 07:04 | 28 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 12:40 | 13:14 | 34 分鐘 |
14 | 08:41 | 09:39 | 58 分鐘 | |
15 | 07:34 | 07:47 | 13 分鐘 | |
16 | 06:38 | 07:26 | 48 分鐘 | |
17 | 2024-11-14 | 16:33 | 16:59 | 26 分鐘 |
18 | 13:40 | 14:19 | 39 分鐘 | |
19 | 13:15 | 13:37 | 22 分鐘 | |
20 | 13:12 | 13:12 | 0 分鐘 | |
21 | 12:24 | 13:02 | 38 分鐘 | |
22 | 09:48 | 10:57 | 69 分鐘 | |
23 | 07:38 | 07:39 | 1 分鐘 | |
24 | 07:12 | 07:21 | 8 分鐘 | |
25 | 06:46 | 07:05 | 19 分鐘 | |
26 | 06:23 | 06:38 | 15 分鐘 | |
27 | 05:40 | 06:21 | 41 分鐘 | |
28 | 2024-11-13 | 15:57 | 16:42 | 45 分鐘 |
29 | 14:12 | 14:58 | 46 分鐘 | |
30 | 12:27 | 13:10 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xwww.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |