24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 17:14 | 18:45 | 91 分鐘 |
2 | 09:30 | 11:13 | 103 分鐘 | |
3 | 2024-11-17 | 21:13 | 23:02 | 110 分鐘 |
4 | 15:10 | 16:33 | 83 分鐘 | |
5 | 2024-11-16 | 17:18 | 18:33 | 75 分鐘 |
6 | 2024-11-15 | 15:17 | 17:18 | 121 分鐘 |
7 | 2024-11-14 | 17:20 | 18:35 | 75 分鐘 |
8 | 15:43 | 16:53 | 70 分鐘 | |
9 | 2024-11-13 | 16:53 | 18:35 | 102 分鐘 |
10 | 13:38 | 15:21 | 103 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 22:32 | 23:37 | 65 分鐘 |
12 | 22:08 | 22:09 | 1 分鐘 | |
13 | 16:36 | 17:53 | 76 分鐘 | |
14 | 01:42 | 04:07 | 145 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 17:13 | 18:43 | 90 分鐘 |
16 | 16:38 | 16:38 | 0 分鐘 | |
17 | 16:36 | 16:36 | 0 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
20 | 16:47 | 17:08 | 21 分鐘 | |
21 | 2024-11-09 | 15:43 | 18:29 | 166 分鐘 |
22 | 15:37 | 15:37 | 0 分鐘 | |
23 | 15:35 | 15:35 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-11-08 | 16:07 | 17:53 | 105 分鐘 |
25 | 2024-11-07 | 16:51 | 17:41 | 50 分鐘 |
26 | 16:46 | 16:46 | 0 分鐘 | |
27 | 16:29 | 16:32 | 3 分鐘 | |
28 | 16:03 | 16:03 | 0 分鐘 | |
29 | 15:59 | 16:00 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 17:07 | 17:57 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xwww.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |