24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7439222 ] 凌晨兩點半 的評論:妹妹漂亮 什麼姿勢都會( 2024-10-13 09:28:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3614493 ] 永遠的妳 的評論:很大方,身材很棒( 2024-10-01 16:31:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3588466 ] 鬼靈精怪 的評論:可聊( 2024-09-26 23:57:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7531411 ] 豪豪Ho 的評論:聊得很盡興可惜沒點數了,樣子身材都好棒( 2024-09-23 10:28:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 15:44 | 15:51 | 7 分鐘 |
2 | 14:48 | 14:53 | 5 分鐘 | |
3 | 13:42 | 14:41 | 59 分鐘 | |
4 | 2024-11-17 | 20:19 | 23:28 | 189 分鐘 |
5 | 15:52 | 18:13 | 142 分鐘 | |
6 | 13:02 | 13:53 | 51 分鐘 | |
7 | 2024-11-16 | 21:20 | 23:00 | 100 分鐘 |
8 | 15:22 | 18:38 | 196 分鐘 | |
9 | 13:04 | 14:13 | 69 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 21:16 | 23:43 | 147 分鐘 |
11 | 17:25 | 17:49 | 24 分鐘 | |
12 | 12:44 | 16:24 | 221 分鐘 | |
13 | 10:31 | 10:42 | 11 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
15 | 2024-11-14 | 16:54 | 23:59 | 426 分鐘 |
16 | 15:14 | 15:39 | 25 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-11-13 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
19 | 17:28 | 18:46 | 78 分鐘 | |
20 | 15:56 | 17:25 | 89 分鐘 | |
21 | 15:49 | 15:54 | 5 分鐘 | |
22 | 15:40 | 15:47 | 7 分鐘 | |
23 | 15:24 | 15:29 | 5 分鐘 | |
24 | 15:01 | 15:22 | 21 分鐘 | |
25 | 12:42 | 14:29 | 107 分鐘 | |
26 | 10:23 | 11:47 | 84 分鐘 | |
27 | 2024-11-12 | 22:57 | 23:07 | 10 分鐘 |
28 | 15:36 | 15:47 | 11 分鐘 | |
29 | 15:29 | 15:34 | 5 分鐘 | |
30 | 15:25 | 15:27 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xwww.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|