24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7550684 ] 傑克森哈秋 的評論:想看什麼,就看你的本事了?( 2024-11-18 12:21:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6751196 ] 一棒擊沉 的評論:超美超好聊,全站第一( 2024-11-11 13:11:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7372579 ] 狼勒跑哪去 的評論:美艷動人的臉龐 細白嫩肉的雙腿 笑容可掬的臉蛋( 2024-11-11 13:09:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1546275 ] YN 的評論:美女 超愛( 2024-10-11 12:12:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7364387 ] 再儲剁手手 的評論:笑容甜美 水啦( 2024-10-11 02:37:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534851 ] 只愛女神 的評論:全網最美( 2024-10-04 20:12:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7437497 ] 風吹花落 的評論:美女 超愛!!( 2024-09-25 00:45:01 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 16:26 | 17:34 | 68 分鐘 |
2 | 14:53 | 15:03 | 10 分鐘 | |
3 | 13:56 | 14:30 | 35 分鐘 | |
4 | 13:02 | 13:25 | 23 分鐘 | |
5 | 11:13 | 12:05 | 52 分鐘 | |
6 | 08:06 | 10:04 | 118 分鐘 | |
7 | 01:13 | 02:09 | 56 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
10 | 21:37 | 22:58 | 81 分鐘 | |
11 | 20:31 | 21:01 | 30 分鐘 | |
12 | 14:55 | 20:26 | 331 分鐘 | |
13 | 12:17 | 14:41 | 144 分鐘 | |
14 | 00:54 | 01:16 | 22 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
16 | 2024-11-16 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
17 | 22:24 | 23:15 | 52 分鐘 | |
18 | 21:51 | 22:13 | 22 分鐘 | |
19 | 18:09 | 21:21 | 192 分鐘 | |
20 | 16:50 | 17:27 | 38 分鐘 | |
21 | 13:35 | 14:33 | 58 分鐘 | |
22 | 11:52 | 13:31 | 100 分鐘 | |
23 | 10:44 | 11:35 | 50 分鐘 | |
24 | 2024-11-15 | 22:53 | 22:58 | 5 分鐘 |
25 | 21:44 | 22:33 | 49 分鐘 | |
26 | 18:25 | 18:56 | 31 分鐘 | |
27 | 15:39 | 18:14 | 155 分鐘 | |
28 | 14:42 | 15:36 | 54 分鐘 | |
29 | 12:10 | 14:35 | 146 分鐘 | |
30 | 11:15 | 11:49 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xwww.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|