24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6954509 ] Qooo 的評論:要做不做的 拖( 2024-11-14 02:59:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 14:29 | 15:20 | 50 分鐘 |
2 | 14:17 | 14:27 | 10 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
4 | 2024-11-17 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
5 | 02:49 | 03:05 | 17 分鐘 | |
6 | 02:03 | 02:47 | 44 分鐘 | |
7 | 2024-11-15 | 02:09 | 03:24 | 74 分鐘 |
8 | 01:28 | 02:03 | 35 分鐘 | |
9 | 01:16 | 01:23 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 01:32 | 03:08 | 96 分鐘 |
11 | 2024-11-13 | 01:55 | 03:14 | 80 分鐘 |
12 | 2024-11-11 | 02:15 | 02:42 | 27 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
15 | 2024-11-09 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
16 | 2024-11-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
17 | 23:39 | 23:52 | 13 分鐘 | |
18 | 16:07 | 16:31 | 24 分鐘 | |
19 | 14:28 | 16:03 | 95 分鐘 | |
20 | 2024-11-06 | 01:08 | 02:21 | 73 分鐘 |
21 | 2024-11-05 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 |
22 | 2024-11-04 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
23 | 2024-11-01 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xwww.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|