24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-18 | 14:50 | 17:32 | 162 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 15:21 | 18:02 | 162 分鐘 |
3 | 10:28 | 12:05 | 96 分鐘 | |
4 | 2024-11-16 | 11:35 | 12:06 | 32 分鐘 |
5 | 11:26 | 11:31 | 5 分鐘 | |
6 | 10:18 | 11:20 | 62 分鐘 | |
7 | 2024-11-15 | 17:45 | 18:04 | 19 分鐘 |
8 | 2024-11-13 | 16:32 | 17:16 | 44 分鐘 |
9 | 16:15 | 16:20 | 5 分鐘 | |
10 | 16:06 | 16:11 | 5 分鐘 | |
11 | 15:59 | 16:04 | 5 分鐘 | |
12 | 15:33 | 15:50 | 18 分鐘 | |
13 | 11:16 | 12:03 | 47 分鐘 | |
14 | 10:05 | 11:13 | 67 分鐘 | |
15 | 2024-11-12 | 17:18 | 17:56 | 38 分鐘 |
16 | 11:50 | 12:11 | 21 分鐘 | |
17 | 11:17 | 11:48 | 30 分鐘 | |
18 | 10:50 | 11:16 | 26 分鐘 | |
19 | 10:17 | 10:33 | 16 分鐘 | |
20 | 2024-11-11 | 17:48 | 18:23 | 35 分鐘 |
21 | 17:18 | 17:39 | 21 分鐘 | |
22 | 16:11 | 17:14 | 63 分鐘 | |
23 | 14:54 | 16:08 | 74 分鐘 | |
24 | 10:41 | 14:34 | 233 分鐘 | |
25 | 09:41 | 10:32 | 51 分鐘 | |
26 | 2024-11-10 | 17:20 | 17:25 | 5 分鐘 |
27 | 16:32 | 17:18 | 46 分鐘 | |
28 | 15:52 | 16:01 | 9 分鐘 | |
29 | 2024-11-09 | 19:25 | 19:50 | 25 分鐘 |
30 | 17:12 | 17:53 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 xwww.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |